- MATURIDADE RELATIVA: 7.7
- TECNOLOGIA: INTACTA RR2 PRO®️
| PERFIL GENÉTICO | |
|---|---|
| Grupo de Maturação | 7.7 |
| Ciclo | – |
| Hábito de Crescimento | SEMI-DETERMINADO |
| Arquitetura da planta | SEMI-ERETA |
| Engalhamento | BOM |
| Cor da flor | ROXA |
| Cor da pubescência | – |
| Cor da vagem | MARROM |
| Cor do hilo | PRETO/td> |
| Acamamento* *Nota de Acamamento: 1 – Resistente / 9 – Suscetível |
|
| Pústula Bacteriana | Moderadamente Resistente |
| Cancro da Haste | Moderadamente Resistente |
| Crestamento Bacteriano | Moderadamente Suscetível |
| Doenças de final de ciclo (campo) | Moderadamente Resistente |
| Antracnose | – |
| Mancha Olho de Rã | Moderadamente Resistente |
| Podridão Parda da Haste | – |
| Mofo Branco | Moderadamente Resistente |
| Oídio (campo) | Suscetível |
| Mancha Alvo | Moderadamente Resistente |
| Macrophomina (Macrophomina phaseolina) | Moderadamente Resistente |
| Fitóftora (gene) | – |
| Fitóftora tolerância | – |
| Podridão vermelha (Fusarium) | – |
| Macrofomina | – |
| Mildio | – |
| Fitoftora (Phytophthora sojae) | – |
| Nematóide de Cisto | Resistente (1,3) e Moderadamente Resistente (10) |
| Nematóide de Galha – M. javanica | Suscetível |
| Nematóide de Galha – M. incognita | Suscetível |
| Nematoide das Lesões – P. brachyurus | – |
Compartilhe